 
                    Leerdammer Finesse Original
Extra tenké plátky sa jemne rozplývajú na jazyku a typická ľahká oriešková chuť syru sa tak naplno uvoľňuje. LEERDAMMER® prináša úplne nový chuťový zážitok.
Tenké plátky majú veľmi všestranné využitie. Pripravte skvelo nazdobené chlebíčky, ozvláštnite syrovú misu, alebo si Finesse vychutnajte len tak na chlebíku.
- Obsah laktózy < 0,01g / 100g syru
- Vhodné pre vegetariánov
- Vysoký obsah vápnika
- Bez pridaných konzervačných látok
Zloženie
Pasterizované mlieko, jedlá soľ, mliekarenské kultúry, mikrobiálne syridlo.
| Výživové údaje | Na 100g (Hmotnosť produktu 80g) | Na porciu (2 plátky) | 
|---|---|---|
| Energia | 1460 kJ - 352 kcal | 292 kJ - 70 kcal | 
| Tuky | 27,5 g | 5,5 g | 
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 18,5 g | 3,7 g | 
| Sacharidy | <0,01 g | <0,01 g | 
| z toho cukry | <0,01 g | <0,01 g | 
| Bielkoviny | 26,0 g | 5,2 g | 
| Soľ | 1,5 g | 0,30 g | 
| Vápnik | 860 mg (108%)* | 172 mg (22%)* | 
| *Denného referenčného príjmu | 
| Výživové údaje | Na 100g (Hmotnosť produktu 80g) | 
|---|---|
| Energia | 1460 kJ - 352 kcal | 
| Tuky | 27,5 g | 
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 18,5 g | 
| Sacharidy | <0,1 g | 
| z toho cukry | <0,1 g | 
| Bielkoviny | 26,0 g | 
| Soľ | 1,5 g | 
| Vápnik | 860 mg (108%)* | 
| *Denného referenčného príjmu | 
| Výživové údaje | Na porciu (2 plátky) | 
|---|---|
| Hmotnosť produktu | 20g | 
| Energia | 292 kJ - 70 kcal | 
| Tuky | 5,5 g | 
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 3,7 g | 
| Sacharidy | <0,1 g | 
| z toho cukry | <0,1 g | 
| Bielkoviny | 5,2 g | 
| Soľ | 0,30 g | 
| Vápnik | 172 mg (22%)* | 
| *Denného referenčného príjmu | 
 
                                        