Leerdammer Lightlife
Vďaka syru LEERDAMMER® Lightlife môžu mať aj uvedomelí gurmáni potešenie z neodolateľne jemnej orieškovej chute syra LEERDAMMER® - má iba 16% tuku.
O 42% menej tuku v porovnaní so syrom Leerdammer Original.
- Obsah laktózy <0,01g/100g syra
- Vhodné pre vegetariánov
- Vysoký obsah vápnika
Zloženie
Pasterizované mlieko, jedlá soľ, mliekarenské kultúry, mikrobiálne syridlo, povrchová vrstva ošetrená konzervačnou látkou natamycín.
Kôra nie je určená ku konzumácii.
| Výživové údaje | Na 100g (Hmotnosť produktu 3000g) |
|---|---|
| Energia | 1160 kJ - 277 kcal |
| Tuky | 17,0 g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 11,5 g |
| Sacharidy | <0,01 g |
| z toho cukry | <0,01 g |
| Bielkoviny | 31,0 g |
| Soľ | 1,7 g |
| Vápnik | 990 mg (119%)* |
| *Denného referenčného príjmu |
| Výživové údaje | Na 100g (Hmotnosť produktu 3000g) |
|---|---|
| Energia | 1160 kJ - 277 kcal |
| Tuky | 17,0 g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 11,5 g |
| Sacharidy | <0,01 g |
| z toho cukry | <0,01 g |
| Bielkoviny | 31,0 g |
| Soľ | 1,7 g |
| Vápnik | 990 mg (119%)* |
| *Denného referenčného príjmu |