Leerdammer Ochutené plátky s paradajkami a bazalkou
Jemná oriešková chuť syra LEERDAMMER® je doplnená vyváženou kombináciou stredomorských paradajok a aromatickej bazalky.
- Vhodné pre vegetariánov
- Vysoký obsah vápnika
- Bez pridaných konzervačných látok
Zloženie
Pasterizované mlieko, mliečne bielkoviny, jedlá soľ, mliekarenské kultúry, smažené paradajky (0,2% - paradajky, olivový olej, koreninový extrakt), mikrobiálne syridlo, cesnak, bazalka, prírodná aróma, farbivo: annatto
| Výživové údaje | Na 100g (Hmotnosť produktu 120g) | Na porciu (1 plátok) |
|---|---|---|
| Energia | 1480 kJ - 357 kcal | 296 kJ - 71 kcal |
| Tuky | 29 g | 5,8 g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 19,5 g | 3,9 g |
| Sacharidy | 1 g | 0,2 g |
| z toho cukry | 1 g | 0,2 g |
| Bielkoviny | 23 g | 4,6 g |
| Soľ | 1,6 g | 0,32 g |
| Vápnik | 730 mg (91%)* | 146 mg (18%)* |
| *Denného referenčného príjmu |
| Výživové údaje | Na 100g (Hmotnosť produktu 120g) |
|---|---|
| Energia | 1480 kJ - 357 kcal |
| Tuky | 29 g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 19,5 g |
| Sacharidy | 1 g |
| z toho cukry | 1 g |
| Bielkoviny | 23 g |
| Soľ | 1,6 g |
| Vápnik | 730 mg (91%)* |
| *Denného referenčného príjmu |
| Výživové údaje | Na porciu (1 plátok) |
|---|---|
| Hmotnosť produktu | 20g |
| Energia | 296 kJ - 71 kcal |
| Tuky | 5,8 g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 3,9 g |
| Sacharidy | 0,2 g |
| z toho cukry | 0,2 g |
| Bielkoviny | 4,6 g |
| Soľ | 0,32 g |
| Vápnik | 146 mg (18%)* |
| *Denného referenčného príjmu |