Leerdammer Delacrème
Vďaka jedinečnej kombinácii delikátnej chute a mäkšej konzistencie zažijete s LEERDAMMER Delacrème® výnimočný okamih potešenia.
- Obsah laktózy <0,01g/100g syra
- Vhodné pre vegetariánov
- Vysoký obsah vápnika
- Bez pridaných konzervačných látok
Zloženie
Odtučnené mlieko, mlieko, smotana (5%), jedlá soľ, mliekarenské kultúry, mikrobiálne syridlo.
Výživové údaje | Na 100g (Hmotnosť produktu 150g) | Na porciu (1 plátok) |
---|---|---|
Energia | 1460 kJ - 352 kcal | 365 kJ- 88 kcal |
Tuky | 29,5 g | 7,4 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 20,0 g | 5,0 g |
Sacharidy | <0,01 g | <0,01 g |
z toho cukry | <0,01 g | <0,01 g |
Bielkoviny | 21,5 g | 5,4 g |
Soľ | 1,7 g | 0,43 g |
Vápnik | 700 mg (88%)* | 175 mg (22%)* |
*Denného referenčného príjmu |
Výživové údaje | Na 100g (Hmotnosť produktu 150g) |
---|---|
Energia | 1460 kJ - 352 kcal |
Tuky | 29,5 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 20,0 g |
Sacharidy | <0,01 g |
z toho cukry | <0,01 g |
Bielkoviny | 21,5 g |
Soľ | 1,7 g |
Vápnik | 700 mg (88%)* |
*Denného referenčného príjmu |
Výživové údaje | Na porciu (1 plátok) |
---|---|
Hmotnosť produktu | 25g |
Energia | 365 kJ- 88 kcal |
Tuky | 7,4 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 5,0 g |
Sacharidy | <0,01 g |
z toho cukry | <0,01 g |
Bielkoviny | 5,4 g |
Soľ | 0,43 g |
Vápnik | 175 mg (22%)* |
*Denného referenčného príjmu |