Leerdammer Lightlife
Vďaka syru LEERDAMMER® Lightlife môžu mať aj uvedomelí gurmáni potešenie z neodolateľne jemnej orieškovej chute syra LEERDAMMER® - má iba 16% tuku.
O 42% menej tuku v porovnaní so syrom Leerdammer Original.
- Obsah laktózy <0,01g/100g syra
- Vhodné pre vegetariánov
- Vysoký obsah vápnika
- Bez pridaných konzervačných látok
Zloženie
Pasterizované mlieko, jedlá soľ, mliekarenské kultúry, mikrobiálne syridlo.
Výživové údaje | Na 100g (Hmotnosť produktu 160g) | Na porciu (1 plátok) |
---|---|---|
Energia | 1094 kJ - 262 kcal | 219 kJ - 52 kcal |
Tuky | 16 g | 3,2 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 10,5 g | 2,1 g |
Sacharidy | <0,01 g | <0,01 g |
z toho cukry | <0,01 g | <0,01 g |
Bielkoviny | 29,5 g | 5,9 g |
Soľ | 1,5 g | 0,3 g |
Vápnik | 950 mg (119%)* | 190 mg (24%)* |
*Denného referenčného príjmu |
Výživové údaje | Na 100g (Hmotnosť produktu 160g) |
---|---|
Energia | 1094 kJ - 262 kcal |
Tuky | 16 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 10,5 g |
Sacharidy | <0,01 g |
z toho cukry | <0,01 g |
Bielkoviny | 29,5 g |
Soľ | 1,5 g |
Vápnik | 950 mg (119%)* |
*Denného referenčného príjmu |
Výživové údaje | Na porciu (1 plátok) |
---|---|
Hmotnosť produktu | 20g |
Energia | 219 kJ - 52 kcal |
Tuky | 3,2 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 2,1 g |
Sacharidy | <0,01 g |
z toho cukry | <0,01 g |
Bielkoviny | 5,9 g |
Soľ | 0,3 g |
Vápnik | 190 mg (24%)* |
*Denného referenčného príjmu |