Leerdammer Toast & Burger
Štvorcové, hrubšie plátky syra LEERDAMMER® Toast & Burger majú výraznú vyzretú chuť a pri zahriatí sa skvelo roztekajú. Chuť syra sa tak naplno rozpína a spolu s ďalšími prísadami sa prelína v harmonický chuťový zážitok.
Plátky sú všestranne využiteľné primárne v teplej kuchyni – napr. aj na toastoch, raclette, pri zapekaní, na cestoviny apod.
- Obsah laktózy <0,01g/100g syra
- Vhodné pre vegetariánov
- Vysoký obsah vápnika
- Bez pridaných konzervačných látok
Zloženie
Pasterizované mlieko, jedlá soľ, mliekarenské kultúry, mikrobiálne syridlo.
| Výživové údaje | Na 100g (Hmotnosť produktu 125g) | Na porciu (1 plátok 20,8) |
|---|---|---|
| Energia | 1527 kJ - 368 kcal | 318 kJ - 77 kcal |
| Tuky | 30,0 g | 6,2 g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 20,0 g | 4,2 g |
| Sacharidy | <0,01 g | <0,01 g |
| z toho cukry | <0,01 g | <0,01 g |
| Bielkoviny | 24,5 g | 5,1 g |
| Soľ | 1,9 g | 0,40 g |
| Vápnik | 850 mg (106%)* | 177 mg (21%)* |
| *Denného referenčného príjmu |
| Výživové údaje | Na 100g (Hmotnosť produktu 125g) |
|---|---|
| Energia | 1527 kJ - 368 kcal |
| Tuky | 30,0 g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 20,0 g |
| Sacharidy | <0,01 g |
| z toho cukry | <0,01 g |
| Bielkoviny | 24,5 g |
| Soľ | 1,9 g |
| Vápnik | 850 mg (106%)* |
| *Denného referenčného príjmu |
| Výživové údaje | Na porciu (1 plátok 20,8g) |
|---|---|
| Hmotnosť produktu | 20,8g |
| Energia | 318 kJ - 77 kcal |
| Tuky | 6,2 g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 4,2 g |
| Sacharidy | <0,01 g |
| z toho cukry | <0,01 g |
| Bielkoviny | 5,1 g |
| Soľ | 0,40 g |
| Vápnik | 177 mg (21%)* |
| *Denného referenčného príjmu |